Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
г Воронеж, ул 232 Стрелковой дивизии, д 9
Общая информация
Тип дома | Многоквартирный дом |
Основание управления | Решение собрания собственников |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 1990 г. |
Количество этажей | 16 |
Количество подземных этажей | 0 |
Количество подъездов | 0 |
Количество лифтов | 0 |
Общая площадь | 6855,9 м² |
Данные объекта жилого фонда
Общие данные | |
Год постройки | 1990 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | 1990 |
Серия, тип проекта здания | 5672 |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 1 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Количество лифтов | 2 |
Количество жилых помещений (квартир) | 192 |
Количество нежилых помещений | 0 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | |
Общая площадь жилых помещений | 6860.01 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 2907.5 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 09.07.1991 |
Общий износ здания | 6 |
Дата, на которую установлен износ здания | 07.10.2001 |
Общежитие | |
Тип общежития | |
Земельный участок | |
Кадастровый номер земельного участка | 0 |
Площадь земельного участка | 3083.1 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы | |
Фундамент | |
Тип фундамента | Плитный ростверк по сваям |
Материал фундамента | Монолитный железобетон |
Площадь отмостки | 99 |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1990 |
Внутренние стены | |
Тип внутренних стен | Стены из монолитного железобетона |
Физический износ | % |
Фасад | |
Тип наружных стен | Стены из несущих панелей |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | без отделки |
Физический износ | 5% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1990 |
Перекрытия | |
Тип перекрытий | Перекрытия из сборного железобетонного настила |
Физический износ | % |
Крыша | |
Форма крыши | Плоская |
Несущая часть крыши | |
Вид несущей части | Совмещенные из сборных железобетонных слоистых панелей |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1990 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | |
Кровля | |
Тип кровли | Рулонная |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | |
Окна | |
Материал окон | Деревянные |
Физический износ | % |
Двери | |
Материал двери | Глухая деревянная |
Физический износ | % |
Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Материал отделочных покрытий | Без отделки |
Физический износ | % |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: | |
Физический износ | 10% |
Количество лоджий | 191 |
Количество балконов | 0 |
Внутридомовые сети | |
Внутридомовая система отопления | |
Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
Физический износ | 5% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1990 |
Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой системы отопления | |
Физический износ | 5% |
Материал сети | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием из алюминиевой фольги |
Стояки | |
Физический износ | % |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь черная |
Запорная арматура | |
Физический износ | 5% |
Отопительные приборы | |
Физический износ | 5% |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Печи, камины и очаги | |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | 5% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1990 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | |
Физический износ | 5% |
Материал сети | Сталь черная |
Стояки | |
Физический износ | 5% |
Материал стояков | Сталь черная |
Запорная арматура | |
Физический износ | 5% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да |
Физический износ | 5% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1990 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 5% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием из алюминиевой фольги |
Стояки | |
Физический износ | % |
Материал | Сталь черная |
Запорная арматура | |
Физический износ | % |
Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1990 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | чугун |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1990 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | нет |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 5% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1990 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Общедомовые приборы учета
Данные об общедомовых приборах учета отсутствуют |